Carbide High Speed Drill ( 3xH ) - 2 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JJL005 | 0.5 | 4.6 | 2 | 3 | 50 |
| JJL006 | 0.6 | 4.8 | 2 | 3 | 50 |
| JJL007 | 0.7 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| JJL008 | 0.8 | 5.2 | 2 | 3 | 50 |
| JJL009 | 0.9 | 5.4 | 2 | 3 | 50 |
| JJL010 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 50 |
| JJL011 | 1.1 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL012 | 1.2 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL013 | 1.3 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL014 | 1.4 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL015 | 1.5 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL016 | 1.6 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL017 | 1.7 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL018 | 1.8 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL019 | 1.9 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL020 | 2.0 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| JJL021 | 2.1 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL022 | 2.2 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL023 | 2.3 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL024 | 2.4 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL025 | 2.5 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL026 | 2.6 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL027 | 2.7 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL028 | 2.8 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL029 | 2.9 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| JJL030 | 3.0 | 20 | 2 | 3 | 62 |
| JJL031 | 3.1 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL032 | 3.2 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL033 | 3.3 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL034 | 3.4 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL035 | 3.5 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL036 | 3.6 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL037 | 3.7 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL038 | 3.8 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL039 | 3.9 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| JJL040 | 4.0 | 24 | 2 | 4 | 66 |
| JJL041 | 4.1 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL042 | 4.2 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL043 | 4.3 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL044 | 4.4 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL045 | 4.5 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL046 | 4.6 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL047 | 4.7 | 24 | 2 | 6 | 66 |
| JJL048 | 4.8 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL049 | 4.9 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL050 | 5.0 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL051 | 5.1 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL052 | 5.2 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL053 | 5.3 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL054 | 5.4 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL055 | 5.5 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL056 | 5.6 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL057 | 5.7 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL058 | 5.8 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL059 | 5.9 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL060 | 6.0 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJL061 | 6.1 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL062 | 6.2 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL063 | 6.3 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL064 | 6.4 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL065 | 6.5 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL066 | 6.6 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL067 | 6.7 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL068 | 6.8 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL069 | 6.9 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL070 | 7.0 | 34 | 2 | 8 | 79 |
| JJL071 | 7.1 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL072 | 7.2 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL073 | 7.3 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL074 | 7.4 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL075 | 7.5 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL076 | 7.6 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL077 | 7.7 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL078 | 7.8 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL079 | 7.9 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL080 | 8.0 | 41 | 2 | 8 | 79 |
| JJL081 | 8.1 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL082 | 8.2 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL083 | 8.3 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL084 | 8.4 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL085 | 8.5 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL086 | 8.6 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL087 | 8.7 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL088 | 8.8 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL089 | 8.9 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL090 | 9.0 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL091 | 9.1 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL092 | 9.2 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL093 | 9.3 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL094 | 9.4 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL095 | 9.5 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL096 | 9.6 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL097 | 9.7 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL098 | 9.8 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL099 | 9.9 | 47 | 2 | 10 | 89 |
| JJL100 | 10.0 | 55 | 2 | 10 | 89 |
| JJL102 | 10.2 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL105 | 10.5 | 55 | 2 | 12 | 120 |
| JJL108 | 10.8 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL110 | 11.0 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL112 | 11.2 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL115 | 11.5 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL118 | 11.8 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL120 | 12.0 | 55 | 2 | 12 | 102 |
| JJL122 | 12.2 | 55 | 2 | 13 | 102 |
| JJL125 | 12.5 | 60 | 2 | 13 | 107 |
| JJL128 | 12.8 | 60 | 2 | 13 | 107 |
| JJL130 | 13.0 | 60 | 2 | 13 | 107 |
| JJL140 | 14.0 | 60 | 2 | 14 | 107 |
| JJL150 | 15.0 | 65 | 2 | 16 | 115 |
| JJL160 | 16.0 | 65 | 2 | 16 | 115 |
| JJL170 | 17.0 | 73 | 2 | 18 | 123 |
| JJL180 | 18.0 | 73 | 2 | 18 | 123 |
| JJL190 | 19.0 | 79 | 2 | 20 | 131 |
| JJL200 | 20.0 | 79 | 2 | 20 | 131 |


