Carbide High Speed, Corner Radius End Mills ( Long Shank ) - 4 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDEL0405R | 4 | 8 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JDEL0505R | 5 | 10 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JDEL0602R | 6 | 12 | 0.2R | 4 | 6 | 75 |
| JDEL0605R | 6 | 12 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JDEL0610R | 6 | 12 | 1.0R | 4 | 6 | 75 |
| JDEL0805R | 8 | 16 | 0.5R | 4 | 8 | 75/100 |
| JDEL0810R | 8 | 16 | 1.0R | 4 | 8 | 75/100 |
| JDEL1003R | 10 | 20 | 0.3R | 4 | 10 | 100 |
| JDEL1005R | 10 | 20 | 0.5R | 4 | 10 | 100 |
| JDEL1010R | 10 | 20 | 1.0R | 4 | 10 | 100 |
| JDEL1015R | 10 | 20 | 1.5R | 4 | 10 | 100 |
| JDEL1020R | 10 | 20 | 2.0R | 4 | 10 | 100 |
| JDEL1203R | 12 | 24 | 0.3R | 4 | 12 | 100 |
| JDEL1205R | 12 | 24 | 0.5R | 4 | 12 | 100 |
| JDEL1210R | 12 | 24 | 1.0R | 4 | 12 | 100 |
| JDEL1215R | 12 | 24 | 1.5R | 4 | 12 | 100 |
| JDEL1220R | 12 | 24 | 2.0R | 4 | 12 | 100 |



