Micro Grain Carbide End Mills ( Wave Helix Blades Type ) 45˚- 4 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBT0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 |
| JBT0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBT1010 | 10 | 30 | 4 | 10 | 75 |
| JBT1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBT1616 | 16 | 45 | 4 | 16 | 100 |
| JBT2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBT0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 |
| JBT0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBT1010 | 10 | 30 | 4 | 10 | 75 |
| JBT1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBT1616 | 16 | 45 | 4 | 16 | 100 |
| JBT2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


