Carbide V-Pointed End Mills ( Long Shank ) 60˚ / 90˚ / 120˚
Product Introduction
| Number | (θ˚) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEVL6003 | 60˚ | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
| JEVL6004 | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL6005 | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL6006 | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL6008 | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 | |
| JEVL6010 | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 | |
| JEVL6012 | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 | |
| Number | (θ˚) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
| JEVL9003 | 90˚ | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
| JEVL9004 | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL9005 | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL9006 | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL9008 | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 | |
| JEVL9010 | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 | |
| JEVL9012 | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 | |
| Number | (θ˚) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
| JEVL12003 | 120˚ | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
| JEVL12004 | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL12005 | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL12006 | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 | |
| JEVL12008 | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 | |
| JEVL12010 | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 | |
| JEVL12012 | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 |


