Micro Grain Carbide Rough Cutting End Mills ( Standard ) - 4 Flutes
Additional files
JBR0606_2020.pdfProduct Introduction
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBR0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 |
| JBR0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBR1010 | 10 | 30 | 4 | 10 | 75 |
| JBR1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBR1616 | 16 | 45 | 4 | 16 | 100 |
| JBR2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


