APEF【子彈銑刀】『S45C』
2025-01-03
APEF【子彈銑刀】『S45C』
Benchmark Test
| Product | APEF1010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine | ChampMill e-1000 | ||||
| Work Piece | S45C | ||||
| Spindle Speed | 6360 Rpm | 6360 Rpm | 6360 Rpm | 6360 Rpm | 6360 Rpm |
| Feed Rate | 1273 mm/min | 1273 mm/min | 1782 mm/min | 1782 mm/min | 954 mm/min |
| Feed Rate Per Tooth | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.045 mm |
| Depth | 10 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm |
| Width | 10 mm | 10 mm | 1 mm | 1 mm | 10 mm |
| Milling Method | 45° Ramping | Slot Milling | Side Milling | Helix milling | Drilling |
Real cutting wear







