Carbide Ball Nose Aluminum End Mills ( Long Shank ) - 2 Flutes
Product Introduction
| Number | (R) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCBL0104 | 0.5R | 1 | 2 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL01504 | 0.75R | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL0204 | 1.0R | 2 | 4 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL02504 | 1.25R | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL0304 | 1.5R | 3 | 6 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL03504 | 1.75R | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL0404 | 2.0R | 4 | 8 | 2 | 4 | 75 |
| JCBL0506 | 2.5R | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 |
| JCBL05506 | 2.75R | 5.5 | 11 | 2 | 6 | 75 |
| JCBL0606 | 3.0R | 6 | 12 | 2 | 6 | 75/100 |
| JCBL0708 | 3.5R | 7 | 14 | 2 | 8 | 75/100 |
| JCBL0808 | 4.0R | 8 | 16 | 2 | 8 | 75/100 |
| JCBL0910 | 4.5R | 9 | 18 | 2 | 10 | 100 |
| JCBL1010 | 5.0R | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 |
| JCBL1212 | 6.0R | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 |
| JCBL1616 | 8.0R | 16 | 32 | 2 | 16 | 150 |
| JCBL2020 | 10.0R | 20 | 40 | 2 | 20 | 150 |


