Micro Grain Carbide Corner Radius End Mills ( Short Flute-Long Neck ) - 2 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (R) | (NL) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBEN00502 | 0.5 | 1 | 0.1R | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JBEN00504 | 0.5 | 1 | 0.1R | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JBEN0104 | 1 | 1.5 | 0.1R | 4 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0106 | 1 | 1.5 | 0.1R | 6 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0108 | 1 | 1.5 | 0.1R | 8 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN01504 | 1.5 | 1.5 | 0.1R | 4 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN01508 | 1.5 | 1.5 | 0.1R | 8 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0208 | 2 | 2 | 0.2R | 8 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0210 | 2 | 2 | 0.2R | 10 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0212 | 2 | 2 | 0.2R | 12 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0308 | 3 | 3 | 0.2R | 8 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0312 | 3 | 3 | 0.2R | 12 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0316 | 3 | 3 | 0.2R | 16 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0320 | 3 | 3 | 0.2R | 20 | 2 | 6 | 50 |
| JBEN0416 | 4 | 4 | 0.2R | 16 | 2 | 6 | 60 |
| JBEN0420 | 4 | 4 | 0.2R | 20 | 2 | 6 | 60 |
| JBEN0426 | 4 | 4 | 0.2R | 26 | 2 | 6 | 75 |
| JBEN0520 | 5 | 5 | 0.2R | 20 | 2 | 6 | 75 |
| JBEN0530 | 5 | 5 | 0.2R | 30 | 2 | 6 | 75 |
| JBEN0540 | 5 | 5 | 0.2R | 40 | 2 | 6 | 75 |


