Micro Grain Carbide End Mills ( Inch ) 35˚ - 2 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBH0158 | 1/16(1.58) | 5 | 2 | 4 | 50 |
| JBH0198 | 5/64(1.98) | 5 | 2 | 4 | 50 |
| JBH0238 | 3/32(2.38) | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JBH0318 | 1/8(3.18) | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JBH0397 | 5/32(3.97) | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JBH0476 | 3/16(4.76) | 13 | 2 | 4 | 50 |
| JBH0635 | 1/4(6.35) | 18 | 2 | 4 | 60 |
| JBH0794 | 5/16(7.49) | 20 | 2 | 4 | 60 |
| JBH0953 | 3/8(9.53) | 21 | 2 | 10 | 75 |
| JBH1270 | 1/2(12.7) | 25 | 2 | 12 | 75 |


