SEP Micro Grain Carbide End Mills ( U-Flute Shape ) - 4 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBU0204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 50 |
| JBU0304 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| JBU0404 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 |
| JBU0206 | 2 | 5 | 4 | 6 | 50 |
| JBU0306 | 3 | 8 | 4 | 6 | 50 |
| JBU0406 | 4 | 10 | 4 | 6 | 50 |
| JBU0506 | 5 | 13 | 4 | 6 | 50 |
| JBU0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 |
| JBU0708 | 7 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBU0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBU0910 | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JBU1010 | 10 | 30 | 4 | 10 | 75 |
| JBU1112 | 11 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBU1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBU1616 | 16 | 50 | 4 | 16 | 100 |
| JBU2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


