Micro Grain Carbide Ball Nose End Mills ( Long Shank ) - 2 Flutes
Product Introduction
| Number | (R) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBBL0204 | 1.0R | 2 | 4 | 2 | 4 | 75 |
| JBBL0304 | 1.5R | 3 | 6 | 2 | 4 | 75 |
| JBBL0404 | 2.0R | 4 | 8 | 2 | 4 | 75 |
| JBBL0206 | 1.0R | 2 | 4 | 2 | 6 | 75 |
| JBBL0306 | 1.5R | 3 | 6 | 2 | 6 | 75 |
| JBBL0406 | 2.0R | 4 | 8 | 2 | 6 | 75 |
| JBBL0506 | 2.5R | 5 | 10 | 2 | 6 | 75 |
| JBBL0606 | 3.0R | 6 | 12 | 2 | 6 | 75 |
| JBBL0808 | 4.0R | 8 | 16 | 2 | 8 | 100 |
| JBBL1010 | 5.0R | 10 | 20 | 2 | 10 | 100 |
| JBBL1212 | 6.0R | 12 | 24 | 2 | 12 | 100 |
| JBBL1616 | 8.0R | 16 | 32 | 2 | 16 | 150 |
| JBBL2020 | 10.0R | 20 | 40 | 2 | 20 | 150 |
| JBBL0808S | 4.0R | 8 | 16 | 2 | 8 | 150 |
| JBBL1010S | 5.0R | 10 | 20 | 2 | 10 | 150 |
| JBBL1212S | 6.0R | 12 | 24 | 2 | 12 | 150 |


