Carbide Tools For Compound Lathe ( Bore Tool )
Product Introduction
| Number | (D) | (L1) | (R) | (H) | (H1) | (L) | (d) | (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGH02801 | 2.8 | 10 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 50 | 4 | 3 |
| JGH02802 | 2.8 | 15 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 50 | 4 | 3 |
| JGH02803 | 2.8 | 21 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 60 | 4 | 3 |
| JGH03801 | 3.8 | 12 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
| JGH03802 | 3.8 | 12 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
| JGH03803 | 3.8 | 20 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 60 | 4 | 4 |
| JGH03804 | 3.8 | 20 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 60 | 4 | 4 |
| JGH03805 | 3.8 | 28 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 75 | 4 | 4 |
| JGH03806 | 3.8 | 28 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 75 | 4 | 4 |
| JGH04801 | 4.8 | 15 | 0.1 | 1 | 5.6 | 50 | 6 | 5 |
| JGH04802 | 4.8 | 15 | 0.2 | 1 | 5.6 | 50 | 6 | 5 |
| JGH04803 | 4.8 | 25 | 0.1 | 1 | 5.6 | 75 | 6 | 5 |
| JGH04804 | 4.8 | 25 | 0.2 | 1 | 5.6 | 75 | 6 | 5 |
| JGH04805 | 4.8 | 35 | 0.1 | 1 | 5.6 | 75 | 6 | 5 |
| JGH04806 | 4.8 | 35 | 0.2 | 1 | 5.6 | 75 | 6 | 5 |
| JGH05601 | 5.6 | 20 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 60 | 6 | 6 |
| JGH05602 | 5.6 | 30 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 75 | 6 | 6 |
| JGH05603 | 5.6 | 42 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 80 | 6 | 6 |
| JGH06601 | 6.6 | 21 | 0.2 | 2 | 7.4 | 60 | 8 | 7 |
| JGH06602 | 6.6 | 35 | 0.2 | 2 | 7.4 | 75 | 8 | 7 |
| JGH06603 | 6.6 | 49 | 0.2 | 2 | 7.4 | 100 | 8 | 7 |
| JGH07601 | 7.6 | 25 | 0.2 | 2 | 7.4 | 75 | 8 | 8 |
| JGH07602 | 7.6 | 40 | 0.2 | 2 | 7.4 | 80 | 8 | 8 |
| JGH07603 | 7.6 | 56 | 0.2 | 2 | 7.4 | 100 | 8 | 8 |
| JGH09601 | 9.6 | 30 | 0.2 | 2.5 | 9.3 | 75 | 10 | 10 |
| JGH09602 | 9.6 | 50 | 0.2 | 2.5 | 9.3 | 100 | 10 | 10 |
| JGH09603 | 9.6 | 70 | 0.2 | 2.5 | 9.3 | 120 | 10 | 10 |


