Micro Grain Carbide Ball Nose End Mills ( Standard ) - 4 Flutes
Product Introduction
| Number | (R) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBN0204 | 1.0R | 2 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| JBN02504 | 1.25R | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 50 |
| JBN0304 | 1.5R | 3 | 6 | 4 | 4 | 50 |
| JBN03504 | 1.75R | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 50 |
| JBN0404 | 2.0R | 4 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| JBN0606 | 3.0R | 6 | 12 | 4 | 6 | 50 |
| JBN0808 | 4.0R | 8 | 16 | 4 | 8 | 60 |
| JBN1010 | 5.0R | 10 | 20 | 4 | 10 | 75 |
| JBN1212 | 6.0R | 12 | 24 | 4 | 12 | 75 |
| JBN1616 | 8.0R | 16 | 32 | 4 | 16 | 100 |


