Brazed Carbide T-Slot Cutter ( Screw Groove / Staggered Flute )
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (N) | (NL) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHG205 | 20.5 | 9.5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 95 |
| JHG26 | 26 | 11 | 13 | 18 | 4 | 16 | 100 |
| JHG28 | 28 | 12 | 13 | 15 | 6 | 16 | 120 |
| JHG3212 | 32 | 12 | 16 | 26 | 6 | 25 | 110 |
| JHG3214 | 35 | 14 | 16 | 26 | 6 | 25 | 110 |
| JHG38 | 38 | 16 | 19 | 25 | 6 | 32 | 126 |
| JHG40 | 40 | 18 | 19 | 26 | 6 | 32 | 129 |
| JHG42 | 42 | 18 | 19 | 26 | 6 | 32 | 129 |
| JHG4820 | 48 | 20 | 21 | 28 | 8 | 32 | 135 |
| JHG4822 | 48 | 22 | 21 | 28 | 8 | 32 | 135 |
| JHG5020 | 50 | 20 | 25 | 28 | 8 | 32 | 133 |
| JHG5022 | 50 | 22 | 25 | 28 | 8 | 32 | 133 |
| JHG52 | 52 | 22 | 25 | 28 | 8 | 32 | 135 |


