Carbide High Speed Drill ( 5xH ) - 2 Flutes
Product Introduction
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JJH030 | 3.0 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH031 | 3.1 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH032 | 3.2 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH033 | 3.3 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH034 | 3.4 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH035 | 3.5 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH036 | 3.6 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH037 | 3.7 | 28 | 2 | 6 | 66 |
| JJH038 | 3.8 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH039 | 3.9 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH040 | 4.0 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH041 | 4.1 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH042 | 4.2 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH043 | 4.3 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH044 | 4.4 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH045 | 4.5 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH046 | 4.6 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH047 | 4.7 | 36 | 2 | 6 | 74 |
| JJH048 | 4.8 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH049 | 4.9 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH050 | 5.0 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH051 | 5.1 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH052 | 5.2 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH053 | 5.3 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH054 | 5.4 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH055 | 5.5 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH056 | 5.6 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH057 | 5.7 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH058 | 5.8 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH059 | 5.9 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH060 | 6.0 | 44 | 2 | 6 | 82 |
| JJH061 | 6.1 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH062 | 6.2 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH063 | 6.3 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH064 | 6.4 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH065 | 6.5 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH066 | 6.6 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH067 | 6.7 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH068 | 6.8 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH069 | 6.9 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH070 | 7.0 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH071 | 7.1 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH072 | 7.2 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH073 | 7.3 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH074 | 7.4 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH075 | 7.5 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH076 | 7.6 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH077 | 7.7 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH078 | 7.8 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH079 | 7.9 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH080 | 8.0 | 53 | 2 | 8 | 91 |
| JJH081 | 8.1 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH082 | 8.2 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH083 | 8.3 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH084 | 8.4 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH085 | 8.5 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH086 | 8.6 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH087 | 8.7 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH088 | 8.8 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH089 | 8.9 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH090 | 9.0 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH091 | 9.1 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH092 | 9.2 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH093 | 9.3 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH094 | 9.4 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH095 | 9.5 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH096 | 9.6 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH097 | 9.7 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH098 | 9.8 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH099 | 9.9 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH100 | 10.0 | 61 | 2 | 10 | 103 |
| JJH101 | 10.1 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH102 | 10.2 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH103 | 10.3 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH104 | 10.4 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH105 | 10.5 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH106 | 10.6 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH107 | 10.7 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH108 | 10.8 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH109 | 10.9 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH110 | 11.0 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH111 | 11.1 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH112 | 11.2 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH113 | 11.3 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH114 | 11.4 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH115 | 11.5 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH116 | 11.6 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH117 | 11.7 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH118 | 11.8 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH119 | 11.9 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH120 | 12.0 | 71 | 2 | 12 | 118 |
| JJH125 | 12.5 | 77 | 2 | 14 | 124 |
| JJH130 | 13.0 | 77 | 2 | 14 | 124 |
| JJH135 | 13.5 | 77 | 2 | 14 | 124 |
| JJH140 | 14.0 | 77 | 2 | 14 | 124 |
| JJH145 | 14.5 | 83 | 2 | 16 | 133 |
| JJH150 | 15.0 | 83 | 2 | 16 | 133 |
| JJH155 | 15.5 | 83 | 2 | 16 | 133 |
| JJH160 | 16.0 | 83 | 2 | 16 | 133 |


