SEP Ultra Fine Carbide Corner Radius End Mills (Long Shank / U-Flute Shape) - 4 Flutes
Product Introduction
| 編號 | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAUS0305R | 3 | 6 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0310R | 3 | 6 | 1.0R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0405R | 4 | 8 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0410R | 4 | 8 | 1.0R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0505R | 5 | 10 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0510R | 5 | 10 | 1.0R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0605R | 6 | 12 | 0.5R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0610R | 6 | 12 | 1.0R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0620R | 6 | 12 | 2.0R | 4 | 6 | 75 |
| JAUS0805R | 8 | 16 | 0.5R | 4 | 6 | 75/100 |
| JAUS0810R | 8 | 16 | 1.0R | 4 | 6 | 75/100 |
| JAUS0815R | 8 | 16 | 1.5R | 4 | 6 | 75/100 |
| JAUS0820R | 8 | 16 | 2.0R | 4 | 6 | 75/100 |
| JAUS1005R | 10 | 20 | 0.5R | 4 | 10 | 100 |
| JAUS1010R | 10 | 20 | 1.0R | 4 | 10 | 100 |
| JAUS1015R | 10 | 20 | 1.5R | 4 | 10 | 100 |
| JAUS1020R | 10 | 20 | 2.0R | 4 | 10 | 100 |
| JAUS1030R | 10 | 20 | 3.0R | 4 | 10 | 100 |
| JAUS1205R | 12 | 24 | 0.5R | 4 | 12 | 100 |
| JAUS1210R | 12 | 24 | 1.0R | 4 | 12 | 100 |
| JAUS1215R | 12 | 24 | 1.5R | 4 | 12 | 100 |
| JAUS1220R | 12 | 24 | 2.0R | 4 | 12 | 100 |


