焊刃鎢鋼斜度銑刀
產品介紹
| 編號 | 小徑 (D1) |
刃長 (H) |
大徑 (D) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
單邊度數 ( θ˚) |
刃數 (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHC2003 | 20 | 60 | 26.28 | 20 | 160 | 3˚ | 4 |
| JHC2005 | 20 | 60 | 30.5 | 25 | 160 | 5˚ | 4 |
| JHC2007 | 20 | 60 | 34.7 | 32 | 160 | 7˚ | 4 |
| JHC2010 | 20 | 60 | 41.1 | 32 | 160 | 10˚ | 4 |
| JHC2015 | 20 | 60 | 52.1 | 32 | 160 | 15˚ | 4 |
| 編號 | 小徑 (D1) |
刃長 (H) |
大徑 (D) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
單邊度數 ( θ˚) |
刃數 (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHC2003 | 20 | 60 | 26.28 | 20 | 160 | 3˚ | 4 |
| JHC2005 | 20 | 60 | 30.5 | 25 | 160 | 5˚ | 4 |
| JHC2007 | 20 | 60 | 34.7 | 32 | 160 | 7˚ | 4 |
| JHC2010 | 20 | 60 | 41.1 | 32 | 160 | 10˚ | 4 |
| JHC2015 | 20 | 60 | 52.1 | 32 | 160 | 15˚ | 4 |


