極細微粒鎢鋼銑刀(小徑長頸型)-2刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
有效長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JADN00201 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00202 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00203 | 0.2 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00301 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00302 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00303 | 0.3 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00402 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00404 | 0.4 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00406 | 0.4 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00502 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00504 | 0.5 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00506 | 0.5 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00508 | 0.5 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00510 | 0.5 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00602 | 0.6 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00604 | 0.6 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00606 | 0.6 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00608 | 0.6 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00610 | 0.6 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00702 | 0.7 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00704 | 0.7 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00706 | 0.7 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00708 | 0.7 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00710 | 0.7 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00804 | 0.8 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00806 | 0.8 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00808 | 0.8 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00810 | 0.8 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00812 | 0.8 | 12 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00902 | 0.9 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00904 | 0.9 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00906 | 0.9 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00908 | 0.9 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00910 | 0.9 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JADN00912 | 0.9 | 12 | 2 | 4 | 50 |


