鎢鋼中心鑽60˚/90˚
產品介紹
| 編號 | 角度 (θ˚) |
外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEC6001 | 60˚ | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 50 | ||
| JEC600125 | 1.25 | 1.9 | 2 | 3 | 50 | |||
| JEC60016 | 1.6 | 2.4 | 2 | 4 | 50 | |||
| JEC6002 | 2 | 2.9 | 2 | 5 | 50 | |||
| JEC60025 | 2.5 | 3.6 | 2 | 6 | 50 | |||
| JEC6003 | 3 | 3.9 | 2 | 8 | 60 | |||
| JEC600315 | 3.15 | 3.9 | 2 | 8 | 60 | |||
| JEC6004 | 4 | 5 | 2 | 10 | 75 | |||
| JEC6005 | 5 | 6.3 | 2 | 12 | 75 | |||
| 編號 | 角度 ( θ˚) |
外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
||
| JEC9001 | 90˚ | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 50 | ||
| JEC900125 | 1.25 | 1.9 | 2 | 3 | 50 | |||
| JEC90016 | 1.6 | 2.4 | 2 | 4 | 50 | |||
| JEC9002 | 2 | 2.9 | 2 | 5 | 50 | |||
| JEC90025 | 2.5 | 3.6 | 2 | 6 | 50 | |||
| JEC9003 | 3 | 3.9 | 2 | 8 | 60 | |||
| JEC900315 | 3.15 | 3.9 | 2 | 8 | 60 | |||
| JEC9004 | 4 | 5 | 2 | 10 | 75 | |||
| JEC9005 | 5 | 6.3 | 2 | 12 | 75 |


