鎢鋼銑牙刀-微小徑硬材質HRC62° -UN(內牙/外牙)
產品介紹
編號 牙尺寸
(Thread Size)
  螺鉅
(Pitch)
外徑
(D)
有效長
(H)
刃數
(T)
柄徑
(d)
全長
(L)
粗牙
COARSE UNC
細牙
FINE UNF
JFMUH7203   1-72UNF 72 1.44 3.8 3 3 50
JFMUH6403 1-64UNC 2-64UNF 64 1.4 3.9 3 3 50
JFMUH5603 2-56UNC 3-56UNF 56 1.66 4.6 3 3 50
JFMUH4804 3-48UNC 4-48UNF 48 1.88 5.4 3 4 50
JFMUH40041 4-40UNC   40 2.12 6.2 3 4 50
JFMUH40042 5-40UNC 6-40UNF 40 2.46 7.1 3 4 50
JFMUH3604   8-36UNF 36 3.31 8.8 3 4 50
JFMUH32061 6-32UNC   32 2.57 7.8 3 6 60
JFMUH32062 8-32UNC 10-32UNF 32 3.22 10.1 3 6 60
JFMUH2806   1/4-28UNF 28 5.2 14 3 6 60
JFMUH2406 10-24UNC   24 3.55 10.4 3 6 60
JFMUH2408   5/16-24UNF 24 6.65 16.7 3 8 60
JFMUH2006 1/4-20UNC 7/16-20UNF 20 4.85 13.7 3 6 60
JFMUH2008   7/16-20UNF 20 7.95 24 3 8 60
JFMUH1806 5/16-UNC   18 5.95 16.5 3 6 60
JFMUH1608 3/8-UNC   16 6.9 21 3 8 60
JFMUH1408 7/16-14UNC   14 7.95 23.5 3 8 60
               
編號 牙尺寸
(Thread Size)
  螺鉅
(Pitch)
外徑
(D)
有效長
(H)
刃數
(T)
柄徑
(d)
全長
(L)
粗牙
COARSE UNC
細牙
FINE UNF
JFMUHL7203   1-72UNF 72 1.44 5.8 3 3 50
JFMUHL4004 5-40UNC 6-40UNF 40 2.46 9.8 3 4 50
JFMUHL3206 8-32UNC 10-32UNF 32 3.22 12.7 3 6 60
JFMUHL2806   1/4-28UNF 28 5.2 19.3 3 6 60
JFMUHL2408   5/16-24UNF 24 6.65 24.2 3 8 60
JFMUHL2006 1/4-20UNC 7/16-20UNF 20 4.85 19.4 3 6 60