APEF【子彈銑刀】『S45C』
2025-01-03
APEF【子彈銑刀】『S45C』
實績測試
| 產品型號 | APEF1010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機台 | 常銘 (ChampMill e-1000) | ||||
| 工件 | 中碳鋼 S45C | ||||
| 轉速 | 6360 Rpm | 6360 Rpm | 6360 Rpm | 6360 Rpm | 6360 Rpm |
| 進給 | 1273 mm/min | 1273 mm/min | 1782 mm/min | 1782 mm/min | 954 mm/min |
| 單刃切削量 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.045 mm |
| 深度 | 10 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm |
| 寬度 | 10 mm | 10 mm | 1 mm | 1 mm | 10 mm |
| 切削方式 | 斜向 45度 溝銑 | 溝銑 | 側銑 | 螺旋下刀 | 鑽孔 |
真實切削磨耗







