鎢鋼小徑鋸片 (鋸片外徑20)
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
厚度 (H) |
刃數 (T) |
孔徑 (d) |
|---|---|---|---|---|
| JL20015-36 | 20 | 0.15 | 36 | 6 |
| JL20020-36 | 20 | 0.20 | 36 | 6 |
| JL20025-36 | 20 | 0.25 | 36 | 6 |
| JL20030-36 | 20 | 0.30 | 36 | 6 |
| JL20040-36 | 20 | 0.40 | 36 | 6 |
| JL20050-36 | 20 | 0.50 | 36 | 6 |
| JL20060-36 | 20 | 0.60 | 36 | 6 |
| JL20070-36 | 20 | 0.70 | 36 | 6 |
| JL20080-36 | 20 | 0.80 | 36 | 6 |
| JL20090-36 | 20 | 0.90 | 36 | 6 |
| JL20100-36 | 20 | 1.00 | 36 | 6 |
| JL20120-36 | 20 | 1.20 | 36 | 6 |
| JL20150-36 | 20 | 1.50 | 36 | 6 |


