極細微粒鎢鋼球型銑刀(小徑長頸型)-2刃
產品介紹
| 編號 | 球半徑 (R) |
外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JABN00201 | 0.1R | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00202 | 0.1R | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00203 | 0.1R | 0.2 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00301 | 0.15R | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00302 | 0.15R | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00303 | 0.15R | 0.3 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00402 | 0.2R | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00403 | 0.2R | 0.4 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00404 | 0.2R | 0.4 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00502 | 0.25R | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00504 | 0.25R | 0.5 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00506 | 0.25R | 0.5 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00508 | 0.25R | 0.5 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00602 | 0.3R | 0.6 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00604 | 0.3R | 0.6 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00606 | 0.3R | 0.6 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00608 | 0.3R | 0.6 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00610 | 0.3R | 0.6 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00802 | 0.4R | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00804 | 0.4R | 0.8 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00806 | 0.4R | 0.8 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00808 | 0.4R | 0.8 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00902 | 0.45R | 0.9 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00904 | 0.45R | 0.9 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00906 | 0.45R | 0.9 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JABN00908 | 0.45R | 0.9 | 8 | 2 | 4 | 50 |


