鎢鋼鋁用銑刀(標準型)45°-3刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JCE0104 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50 |
| JCE0204 | 2 | 6 | 3 | 4 | 50 |
| JCE0304 | 3 | 9 | 3 | 4 | 50 |
| JCE0404 | 4 | 12 | 3 | 4 | 50 |
| JCE0206 | 2 | 6 | 3 | 6 | 50 |
| JCE0306 | 3 | 9 | 3 | 6 | 50 |
| JCE0406 | 4 | 12 | 3 | 6 | 50 |
| JCE0506 | 5 | 15 | 3 | 6 | 50 |
| JCE0606 | 6 | 18 | 3 | 6 | 50 |
| JCE0808 | 8 | 24 | 3 | 8 | 60 |
| JCE1010 | 10 | 30 | 3 | 10 | 75 |
| JCE1212 | 12 | 36 | 3 | 12 | 75 |
| JCE1616 | 16 | 50 | 3 | 16 | 100 |
| JCE2020 | 20 | 50 | 3 | 20 | 100 |


