焊刃鎢鋼中心鑽 45˚
產品介紹
| 編號 | 度數 ( θ˚) |
外徑 (D) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHC10150 | 45˚ (單邊) |
10 | 1 | 10 | 150 |
| JHC10200 | 10 | 1 | 10 | 200 | |
| JHC12150 | 12 | 1 | 12 | 150 | |
| JHC12200 | 12 | 1 | 12 | 200 | |
| JHC16150 | 16 | 1 | 16 | 150 | |
| JHC16200 | 16 | 1 | 16 | 200 | |
| JHC16250 | 16 | 1 | 16 | 250 | |
| JHC16300 | 16 | 1 | 16 | 300 | |
| JHC20150 | 20 | 1 | 20 | 150 | |
| JHC20200 | 20 | 1 | 20 | 200 | |
| JHC20250 | 20 | 1 | 20 | 250 | |
| JHC20300 | 20 | 1 | 20 | 300 | |
| JHC25150 | 25 | 1 | 25 | 150 | |
| JHC25200 | 25 | 1 | 25 | 200 | |
| JHC25250 | 25 | 1 | 25 | 250 | |
| JHC25300 | 25 | 1 | 25 | 300 |


