鎢鋼平底鑽頭 (鋁合金專用) -2刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
溝長 (H) |
有效長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJP010 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2 | 3 | 50 |
| JJP011 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 2 | 3 | 50 |
| JJP012 | 1.2 | 3.9 | 4.2 | 2 | 3 | 50 |
| JJP013 | 1.3 | 4.2 | 4.5 | 2 | 3 | 50 |
| JJP014 | 1.4 | 4.6 | 4.9 | 2 | 3 | 50 |
| JJP015 | 1.5 | 4.9 | 5.2 | 2 | 3 | 50 |
| JJP016 | 1.6 | 5.2 | 5.5 | 2 | 3 | 50 |
| JJP017 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 2 | 3 | 50 |
| JJP018 | 1.8 | 5.8 | 6.1 | 2 | 3 | 50 |
| JJP019 | 1.9 | 6.2 | 6.5 | 2 | 3 | 50 |
| JJP020 | 2.0 | 9 | 9.8 | 2 | 4 | 50 |
| JJP021 | 2.1 | 11 | 11.4 | 2 | 4 | 50 |
| JJP022 | 2.2 | 11 | 11.4 | 2 | 4 | 50 |
| JJP023 | 2.3 | 11 | 11.5 | 2 | 4 | 50 |
| JJP024 | 2.4 | 12 | 12.6 | 2 | 4 | 50 |
| JJP025 | 2.5 | 12 | 12.7 | 2 | 4 | 50 |
| JJP026 | 2.6 | 12 | 12.8 | 2 | 4 | 50 |
| JJP027 | 2.7 | 14 | 14.9 | 2 | 4 | 50 |
| JJP028 | 2.8 | 14 | 15 | 2 | 4 | 50 |
| JJP029 | 2.9 | 14 | 15 | 2 | 4 | 50 |
| JJP030 | 3.0 | 14 | 14.4 | 2 | 6 | 60 |
| JJP031 | 3.1 | 15 | 15.5 | 2 | 6 | 60 |
| JJP032 | 3.2 | 15 | 15.6 | 2 | 6 | 60 |
| JJP033 | 3.3 | 15 | 15.7 | 2 | 6 | 60 |
| JJP034 | 3.4 | 16 | 16.2 | 2 | 6 | 60 |
| JJP035 | 3.5 | 16 | 16.3 | 2 | 6 | 60 |
| JJP036 | 3.6 | 16 | 16.4 | 2 | 6 | 60 |
| JJP037 | 3.7 | 18 | 18 | 2 | 6 | 60 |
| JJP038 | 3.8 | 18 | 18.1 | 2 | 6 | 60 |
| JJP039 | 3.9 | 18 | 18.2 | 2 | 6 | 60 |
| JJP040 | 4.0 | 18 | 18.3 | 2 | 6 | 60 |
| JJP041 | 4.1 | 19 | 20.4 | 2 | 6 | 60 |
| JJP042 | 4.2 | 19 | 20.4 | 2 | 6 | 60 |
| JJP043 | 4.3 | 19 | 20.5 | 2 | 6 | 60 |
| JJP044 | 4.4 | 21 | 22.6 | 2 | 6 | 60 |
| JJP045 | 4.5 | 21 | 22.7 | 2 | 6 | 60 |
| JJP046 | 4.6 | 21 | 22.8 | 2 | 6 | 60 |
| JJP047 | 4.7 | 22 | 22.9 | 2 | 6 | 60 |
| JJP048 | 4.8 | 22 | 23 | 2 | 6 | 60 |
| JJP049 | 4.9 | 22 | 23 | 2 | 6 | 60 |
| JJP050 | 5.0 | 23 | 23.1 | 2 | 6 | 75 |
| JJP051 | 5.1 | 24 | 26.2 | 2 | 6 | 75 |
| JJP052 | 5.2 | 24 | 26.3 | 2 | 6 | 75 |
| JJP053 | 5.3 | 24 | 26.4 | 2 | 6 | 75 |
| JJP054 | 5.4 | 25 | 27.5 | 2 | 6 | 75 |
| JJP055 | 5.5 | 25 | 27.6 | 2 | 6 | 75 |
| JJP056 | 5.6 | 25 | 27.7 | 2 | 6 | 75 |
| JJP057 | 5.7 | 27 | 29.7 | 2 | 6 | 75 |
| JJP058 | 5.8 | 27 | 29.8 | 2 | 6 | 75 |
| JJP059 | 5.9 | 27 | 29.9 | 2 | 6 | 75 |
| JJP060 | 6.0 | 27 | 30 | 2 | 6 | 75 |
| JJP061 | 6.1 | 28 | 31 | 2 | 8 | 75 |
| JJP062 | 6.2 | 28 | 31 | 2 | 8 | 75 |
| JJP063 | 6.3 | 28 | 31 | 2 | 8 | 75 |
| JJP064 | 6.4 | 30 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP065 | 6.5 | 30 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP066 | 6.6 | 30 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP067 | 6.7 | 31 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP068 | 6.8 | 31 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP069 | 6.9 | 31 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP070 | 7.0 | 32 | 33 | 2 | 8 | 75 |
| JJP071 | 7.1 | 33 | 36 | 2 | 8 | 75 |
| JJP072 | 7.2 | 33 | 36 | 2 | 8 | 75 |
| JJP073 | 7.3 | 33 | 36 | 2 | 8 | 75 |
| JJP074 | 7.4 | 34 | 39 | 2 | 8 | 75 |
| JJP075 | 7.5 | 34 | 39 | 2 | 8 | 75 |
| JJP076 | 7.6 | 34 | 39 | 2 | 8 | 75 |
| JJP077 | 7.7 | 36 | 39 | 2 | 8 | 75 |
| JJP078 | 7.8 | 36 | 40 | 2 | 8 | 80 |
| JJP079 | 7.9 | 36 | 40 | 2 | 8 | 80 |
| JJP080 | 8.0 | 36 | 40 | 2 | 8 | 80 |
| JJP081 | 8.1 | 37 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP082 | 8.2 | 37 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP083 | 8.3 | 37 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP084 | 8.4 | 39 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP085 | 8.5 | 39 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP086 | 8.6 | 39 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP087 | 8.7 | 40 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP088 | 8.8 | 40 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP089 | 8.9 | 40 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP090 | 9.0 | 41 | 42 | 2 | 10 | 100 |
| JJP091 | 9.1 | 42 | 45 | 2 | 10 | 100 |
| JJP092 | 9.2 | 42 | 45 | 2 | 10 | 100 |
| JJP093 | 9.3 | 42 | 45 | 2 | 10 | 100 |
| JJP094 | 9.4 | 43 | 45 | 2 | 10 | 100 |
| JJP095 | 9.5 | 43 | 45 | 2 | 10 | 100 |
| JJP096 | 9.6 | 43 | 45 | 2 | 10 | 100 |
| JJP097 | 9.7 | 45 | 48 | 2 | 10 | 100 |
| JJP098 | 9.8 | 45 | 48 | 2 | 10 | 100 |
| JJP099 | 9.9 | 45 | 48 | 2 | 10 | 100 |
| JJP100 | 10.0 | 45 | 48 | 2 | 10 | 100 |
| JJP101 | 10.1 | 46 | 49 | 2 | 12 | 100 |
| JJP102 | 10.2 | 46 | 49 | 2 | 12 | 100 |
| JJP103 | 10.3 | 46 | 49 | 2 | 12 | 100 |
| JJP104 | 10.4 | 48 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP105 | 10.5 | 48 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP106 | 10.6 | 48 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP107 | 10.7 | 49 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP108 | 10.8 | 49 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP109 | 10.9 | 49 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP110 | 11.0 | 50 | 51 | 2 | 12 | 100 |
| JJP111 | 11.1 | 51 | 54 | 2 | 12 | 100 |
| JJP112 | 11.2 | 51 | 54 | 2 | 12 | 100 |
| JJP113 | 11.3 | 51 | 54 | 2 | 12 | 100 |
| JJP114 | 11.4 | 52 | 54 | 2 | 12 | 100 |
| JJP115 | 11.5 | 52 | 54 | 2 | 12 | 100 |
| JJP116 | 11.6 | 52 | 54 | 2 | 12 | 100 |
| JJP117 | 11.7 | 54 | 57 | 2 | 12 | 100 |
| JJP118 | 11.8 | 54 | 57 | 2 | 12 | 100 |
| JJP119 | 11.9 | 54 | 57 | 2 | 12 | 100 |
| JJP120 | 12.0 | 54 | 57 | 2 | 12 | 100 |
| JJP125 | 12.5 | 57 | 60 | 2 | 12 | 125 |
| JJP130 | 13.0 | 59 | 60 | 2 | 12 | 125 |
| JJP135 | 13.5 | 61 | 63 | 2 | 12 | 125 |
| JJP140 | 14.0 | 63 | 66 | 2 | 12 | 125 |
| JJP145 | 14.5 | 66 | 69 | 2 | 12 | 125 |
| JJP150 | 15.0 | 68 | 69 | 2 | 12 | 125 |
| JJP155 | 15.5 | 70 | 72 | 2 | 12 | 125 |
| JJP160 | 16.0 | 72 | 75 | 2 | 16 | 125 |
| JJP165 | 16.5 | 75 | 78 | 2 | 16 | 125 |
| JJP170 | 17.0 | 77 | 79 | 2 | 16 | 150 |
| JJP175 | 17.5 | 79 | 81 | 2 | 16 | 150 |
| JJP180 | 18.0 | 81 | 84 | 2 | 16 | 150 |
| JJP185 | 18.5 | 84 | 87 | 2 | 16 | 150 |
| JJP190 | 19.0 | 86 | 87 | 2 | 16 | 150 |
| JJP195 | 19.5 | 88 | 91 | 2 | 16 | 150 |
| JJP200 | 20.0 | 90 | 93 | 2 | 20 | 150 |


