焊刃钨钢斜度铣刀
产品介紹
| 编号 | 小径 (D1) |
刃長 (H) |
大径 (D) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
單编度数 ( θ˚) |
刃数 (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHC2003 | 20 | 60 | 26.28 | 20 | 160 | 3˚ | 4 |
| JHC2005 | 20 | 60 | 30.5 | 25 | 160 | 5˚ | 4 |
| JHC2007 | 20 | 60 | 34.7 | 32 | 160 | 7˚ | 4 |
| JHC2010 | 20 | 60 | 41.1 | 32 | 160 | 10˚ | 4 |
| JHC2015 | 20 | 60 | 52.1 | 32 | 160 | 15˚ | 4 |
| 编号 | 小径 (D1) |
刃長 (H) |
大径 (D) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
單编度数 ( θ˚) |
刃数 (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHC2003 | 20 | 60 | 26.28 | 20 | 160 | 3˚ | 4 |
| JHC2005 | 20 | 60 | 30.5 | 25 | 160 | 5˚ | 4 |
| JHC2007 | 20 | 60 | 34.7 | 32 | 160 | 7˚ | 4 |
| JHC2010 | 20 | 60 | 41.1 | 32 | 160 | 10˚ | 4 |
| JHC2015 | 20 | 60 | 52.1 | 32 | 160 | 15˚ | 4 |


