鎢鋼定點鑽(鋁用/長柄型) 90˚ /120˚
產品介紹
| 編號 | 角度 (θ˚) |
外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDL9003 | 90˚ | 3 | 10 | 2 | 3 | 75 |
| JEDL9004 | 4 | 12 | 2 | 4 | 75 | |
| JEDL9005 | 5 | 15 | 2 | 5 | 75 | |
| JEDL9006 | 6 | 20 | 2 | 6 | 100 | |
| JEDL9008 | 8 | 25 | 2 | 8 | 100 | |
| JEDL9010 | 10 | 25 | 2 | 10 | 100 | |
| JEDL9012 | 12 | 30 | 2 | 12 | 100 | |
| JEDL9016 | 16 | 35 | 2 | 16 | 150 | |
| 編號 | 角度 ( θ˚) |
外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
| JEDL12003 | 120˚ | 3 | 10 | 2 | 3 | 75 |
| JEDL12004 | 4 | 12 | 2 | 4 | 75 | |
| JEDL12005 | 5 | 15 | 2 | 5 | 75 | |
| JEDL12006 | 6 | 20 | 2 | 6 | 100 | |
| JEDL12008 | 8 | 25 | 2 | 8 | 100 | |
| JEDL12010 | 10 | 25 | 2 | 10 | 100 | |
| JEDL12012 | 12 | 30 | 2 | 12 | 100 | |
| JEDL12016 | 16 | 35 | 2 | 16 | 150 |


