鎢鋼扁型倒角銑刀 60˚ / 90˚ / 120˚
產品介紹
| 編號 | 角度 (R) |
外徑 (D) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JEF6003 | 60˚ | 3 | 2 | 3 | 50 |
| JEF6004 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| JEF6006 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| JEF6008 | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| JEF6010 | 10 | 2 | 10 | 60 | |
| JEF6012 | 12 | 2 | 12 | 60 | |
| 編號 | 角度 (R) |
外徑 (D) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
| JEF9003 | 90˚ | 3 | 2 | 3 | 50 |
| JEF9004 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| JEF9006 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| JEF9008 | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| JEF9010 | 10 | 2 | 10 | 60 | |
| JEF9012 | 12 | 2 | 12 | 60 | |
| 編號 | 角度 (R) |
外徑 (D) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
| JEF12003 | 120˚ | 3 | 2 | 3 | 50 |
| JEF12004 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| JEF12006 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| JEF12008 | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| JEF12010 | 10 | 2 | 10 | 60 | |
| JEF12012 | 12 | 2 | 12 | 60 |


