超微粒鎢鋼銑刀35°-4刃
產品介紹
| 编號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBE0104 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 50 |
| JBE01504 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| JBE0204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 50 |
| JBE02504 | 2.5 | 6.5 | 4 | 4 | 50 |
| JBE0304 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| JBE0404 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 |
| JBE0306 | 3 | 8 | 4 | 6 | 50 |
| JBE0406 | 4 | 10 | 4 | 6 | 50 |
| JBE0506 | 5 | 13 | 4 | 6 | 50 |
| JBE0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 |
| JBE0708 | 7 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBE0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| JBE0910 | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JBE1010 | 10 | 30 | 4 | 10 | 75 |
| JBE1112 | 11 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBE1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| JBE1616 | 16 | 50 | 4 | 16 | 100 |
| JBE2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


