超微粒鎢鋼銑刀(點數型) 35°-2刃
產品介紹
| 编號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBD02024 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00304 | 0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00504 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00604 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00704 | 0.7 | 1.4 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00804 | 0.8 | 1.6 | 2 | 4 | 50 |
| JBD00904 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01104 | 1.1 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01204 | 1.2 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01304 | 1.3 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01404 | 1.4 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01604 | 1.6 | 4.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01704 | 1.7 | 4.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01804 | 1.8 | 5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD01904 | 1.9 | 5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02104 | 2.1 | 5.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02204 | 2.2 | 5.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02304 | 2.3 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02404 | 2.4 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02604 | 2.6 | 7 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02704 | 2.7 | 7 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02804 | 2.8 | 7.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD02904 | 2.9 | 7.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03104 | 3.1 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03204 | 3.2 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03304 | 3.3 | 8.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03404 | 3.4 | 8.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03504 | 3.5 | 9 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03604 | 3.6 | 9.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03704 | 3.7 | 9.5 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03804 | 3.8 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JBD03904 | 3.9 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JBD04106 | 4.1 | 11 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04206 | 4.2 | 11 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04306 | 4.3 | 11 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04406 | 4.4 | 11 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04506 | 4.5 | 12 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04606 | 4.6 | 12 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04706 | 4.7 | 12 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04806 | 4.8 | 12.5 | 2 | 6 | 50 |
| JBD04906 | 4.9 | 12.5 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05106 | 5.1 | 13 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05206 | 5.2 | 13 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05306 | 5.3 | 13.5 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05406 | 5.4 | 13.5 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05506 | 5.5 | 14 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05606 | 5.6 | 14.5 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05706 | 5.7 | 14.5 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05806 | 5.8 | 15 | 2 | 6 | 50 |
| JBD05906 | 5.9 | 15 | 2 | 6 | 50 |
| JBD06108 | 6.1 | 15.5 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06208 | 6.2 | 15.5 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06308 | 6.3 | 16 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06408 | 6.4 | 16 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06508 | 6.5 | 17 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06608 | 6.6 | 17 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06708 | 6.7 | 17 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06808 | 6.8 | 17.5 | 2 | 8 | 60 |
| JBD06908 | 6.9 | 17.5 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07108 | 7.1 | 18 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07208 | 7.2 | 18 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07308 | 7.3 | 18.5 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07408 | 7.4 | 18.5 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07508 | 7.5 | 19 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07608 | 7.6 | 20 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07708 | 7.7 | 20 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07808 | 7.8 | 20 | 2 | 8 | 60 |
| JBD07908 | 7.9 | 20 | 2 | 8 | 60 |
| JBD08110 | 8.1 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08210 | 8.2 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08310 | 8.3 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08410 | 8.4 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08501 | 8.5 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08610 | 8.6 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08710 | 8.7 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08810 | 8.8 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD08910 | 8.9 | 23 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09110 | 9.1 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09210 | 9.2 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09310 | 9.3 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09410 | 9.4 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09510 | 9.5 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09610 | 9.6 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09710 | 9.7 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09810 | 9.8 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD09910 | 9.9 | 25 | 2 | 10 | 75 |
| JBD10112 | 10.1 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10212 | 10.2 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10312 | 10.3 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10412 | 10.4 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10512 | 10.5 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10612 | 10.6 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10712 | 10.7 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10812 | 10.8 | 30 | 2 | 12 | 75 |
| JBD10912 | 10.9 | 30 | 2 | 12 | 75 |


