鎢鋼T型銑刀
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
頸徑 (N) |
頸長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JET0405 | 4 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0406 | 4 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0407 | 4 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0408 | 4 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0409 | 4 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0410 | 4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0415 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0420 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 50 |
| JET0505 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0506 | 5 | 0.6 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0507 | 5 | 0.7 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0508 | 5 | 0.8 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0509 | 5 | 0.9 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0510 | 5 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0515 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0520 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| JET0605 | 6 | 0.5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0606 | 6 | 0.6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0607 | 6 | 0.7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0608 | 6 | 0.8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0609 | 6 | 0.9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0610 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0615 | 6 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0620 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
| JET0810 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
| JET0815 | 8 | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
| JET0820 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 60 |
| JET1010 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
| JET1015 | 10 | 1.5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
| JET1020 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
| JET1030 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 75 |
| JET1210 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
| JET1215 | 12 | 1.5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
| JET1220 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |
| JET1230 | 12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 75 |


