鎢鋼螺旋機械鉸刀(短刃型) - 4刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
頸徑 (N) |
有效長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JER0298 | 2.98 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0299 | 2.99 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0300 | 3.00 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0301 | 3.01 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0302 | 3.02 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
頸徑 (N) |
有效長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JER0298 | 2.98 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0299 | 2.99 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0300 | 3.00 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0301 | 3.01 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |
| JER0302 | 3.02 | 15 | 2.8 | 20 | 4 | 4 | 50 |


