高速高硬度圓鼻銑刀(標準型)-4刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 | 刃長 | R角 | 刃數 | 柄徑 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDE0102R | 1 | 2.5 | 0.2R | 4 | 4 | 50 |
| JDE0103R | 1 | 2.5 | 0.3R | 4 | 4 | 50 |
| JDE01502R | 1.5 | 3.75 | 0.2R | 4 | 4 | 50 |
| JDE01503R | 1.5 | 3.75 | 0.3R | 4 | 4 | 50 |
| JDE0202R | 2 | 5 | 0.2R | 4 | 4 | 50 |
| JDE0203R | 2 | 5 | 0.3R | 4 | 4 | 50 |
| JDE0205R | 2 | 5 | 0.5R | 4 | 4 | 50 |
| JDE0302R | 3 | 6 | 0.2R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0303R | 3 | 6 | 0.3R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0305R | 3 | 6 | 0.5R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0310R | 3 | 6 | 1.0R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0402R | 4 | 8 | 0.2R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0403R | 4 | 8 | 0.3R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0405R | 4 | 8 | 0.5R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0410R | 4 | 8 | 1.0R | 4 | 4/6 | 50 |
| JDE0502R | 5 | 10 | 0.2R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0505R | 5 | 10 | 0.5R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0510R | 5 | 10 | 1.0R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0602R | 6 | 12 | 0.2R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0603R | 6 | 12 | 0.3R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0605R | 6 | 12 | 0.5R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0610R | 6 | 12 | 1.0R | 4 | 6 | 50 |
| JDE0803R | 8 | 16 | 0.3R | 4 | 8 | 60 |
| JDE0805R | 8 | 16 | 0.5R | 4 | 8 | 60 |
| JDE0810R | 8 | 16 | 1.0R | 4 | 8 | 60 |
| JDE1003R | 10 | 20 | 0.3R | 4 | 10 | 75 |
| JDE1005R | 10 | 20 | 0.5R | 4 | 10 | 75 |
| JDE1010R | 10 | 20 | 1.0R | 4 | 10 | 75 |
| JDE1015R | 10 | 20 | 1.5R | 4 | 10 | 75 |
| JDE1020R | 10 | 20 | 2.0R | 4 | 10 | 75 |
| JDE1203R | 12 | 24 | 0.3R | 4 | 12 | 75 |
| JDE1205R | 12 | 24 | 0.5R | 4 | 12 | 75 |
| JDE1210R | 12 | 24 | 1.0R | 4 | 12 | 75 |
| JDE1215R | 12 | 24 | 1.5R | 4 | 12 | 75 |
| JDE1220R | 12 | 24 | 2.0R | 4 | 12 | 75 |



