超微粒鎢鋼銑刀(長頸型)-2刃
產品介紹
<
| 编號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
有效長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBMN0108 | 1 | 1.5 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN0112 | 1 | 1.5 | 12 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN01208 | 1.2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN01212 | 1.2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN01511 | 1.5 | 2.5 | 11 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN01519 | 1.5 | 2.5 | 19 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN01811 | 1.8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN01819 | 1.8 | 3 | 19 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN0211 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN0219 | 2 | 3 | 19 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN0223 | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN02516 | 2.5 | 3.5 | 16 | 2 | 4 | 50 |
| JBMN02524 | 2.5 | 3.5 | 24 | 2 | 4 | 60 |
| JBMN0317 | 3 | 4.5 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| JBMN0325 | 3 | 4.5 | 25 | 2 | 6 | 75 |
| JBMN0426 | 4 | 6 | 26 | 2 | 6 | 75 |
| JBMN0436 | 4 | 6 | 36 | 2 | 6 | 75 |


