複合式自動車床 (端面槽刀)
產品介紹
| 編號 | 厚度 (W+- 0.03) |
有效長 (L1) |
車削深 (H) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
最小孔徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGR007504 | 0.75 | 15 | 1.2 | 4 | 50 | 5 |
| JGR01004 | 1.0 | 15 | 1.5 | 4 | 50 | 5 |
| JGR007505 | 0.75 | 22 | 1.2 | 5 | 50 | 6 |
| JGR01005 | 1.0 | 22 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
| JGR01505 | 1.5 | 22 | 2.5 | 5 | 50 | 6 |
| JGR01006 | 1.0 | 22 | 1.5 | 6 | 50 | 8 |
| JGR01506 | 1.5 | 22 | 2.5 | 6 | 50 | 8 |
| JGR02006 | 2.0 | 22 | 3.0 | 6 | 50 | 8 |
| JGR02508 | 2.5 | 22 | 3.5 | 8 | 60 | 10 |


