鎢鋼雕刻刀(鋁用/標準型/長柄型)60° /90°
產品介紹
| 編號 | 角度 (θ˚) |
小徑 (D) |
大徑 (D) |
刃長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEKD6003 | 60˚ | 0.3 | 3 | 2.34 | 1 | 3 | 50 |
| JEKD6004 | 0.4 | 4 | 3.12 | 1 | 4 | 50 | |
| JEKD6006 | 0.6 | 6 | 4.68 | 1 | 6 | 50 | |
| JEKD6008 | 0.8 | 8 | 6.24 | 1 | 8 | 60 | |
| JEKD6010 | 1 | 10 | 7.79 | 1 | 10 | 60 | |
| JEKD6012 | 1.2 | 12 | 9.35 | 1 | 12 | 60 | |
| JEKD9003 | 90˚ | 0.3 | 3 | 1.35 | 1 | 3 | 50 |
| JEKD9004 | 0.4 | 4 | 1.8 | 1 | 4 | 50 | |
| JEKD9006 | 0.6 | 6 | 2.7 | 1 | 6 | 50 | |
| JEKD9008 | 0.8 | 8 | 3.6 | 1 | 8 | 60 | |
| JEKD9010 | 1 | 10 | 4.5 | 1 | 10 | 60 | |
| JEKD9012 | 1.2 | 12 | 5.4 | 1 | 12 | 60 | |
| 編號 | 角度 (θ˚) |
小徑 (D) |
大徑 (D) |
刃長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
| JEKDL6003 | 60˚ | 0.3 | 3 | 2.34 | 1 | 3 | 75 |
| JEKDL6004 | 0.4 | 4 | 3.12 | 1 | 4 | 75 | |
| JEKDL6006 | 0.6 | 6 | 4.68 | 1 | 6 | 75 | |
| JEKDL6008 | 0.8 | 8 | 6.24 | 1 | 8 | 100 | |
| JEKDL6010 | 1 | 10 | 7.79 | 1 | 10 | 100 | |
| JEKDL6012 | 1.2 | 12 | 9.35 | 1 | 12 | 100 | |
| JEKDL9003 | 90˚ | 0.3 | 3 | 1.35 | 1 | 3 | 75 |
| JEKDL9004 | 0.4 | 4 | 1.8 | 1 | 4 | 75 | |
| JEKDL9006 | 0.6 | 6 | 2.7 | 1 | 6 | 75 | |
| JEKDL9008 | 0.8 | 8 | 3.6 | 1 | 8 | 100 | |
| JEKDL9010 | 1 | 10 | 4.5 | 1 | 10 | 100 | |
| JEKDL9012 | 1.2 | 12 | 5.4 | 1 | 12 | 100 |


