複合式自動車床 (標準型) -2刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JGE0103 | 1 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| JGE01503 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 38 |
| JGE0203 | 2 | 6 | 2 | 3 | 38 |
| JGE02503 | 2.5 | 7 | 2 | 3 | 38 |
| JGE0303 | 3 | 8 | 2 | 3 | 38 |
| JGE03503 | 3.5 | 10 | 2 | 4 | 50 |
| JGE0404 | 4 | 12 | 2 | 4 | 50 |
| JGE04506 | 4.5 | 13 | 2 | 6 | 50 |
| JGE0506 | 5 | 13 | 2 | 6 | 50 |
| JGE0606 | 6 | 15 | 2 | 6 | 50 |
| JGE0708 | 7 | 15 | 2 | 8 | 50 |
| JGE0808 | 8 | 15 | 2 | 8 | 50 |
| JGE0910 | 9 | 15 | 2 | 10 | 50 |
| JGE1010 | 10 | 15 | 2 | 10 | 50 |
| JGE1210 | 12 | 15 | 2 | 10 | 50 |


