鎢鋼螺旋機械鉸刀(短刃型)- 6刃
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
頸徑 (N) |
有效長 (NL) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JER0398 | 3.98 | 15 | 3.9 | 22 | 6 | 4 | 50 |
| JER0399 | 3.99 | 15 | 3.9 | 22 | 6 | 4 | 50 |
| JER0400 | 4.00 | 15 | 3.9 | 22 | 6 | 4 | 50 |
| JER0401 | 4.01 | 15 | 3.9 | 22 | 6 | 4 | 50 |
| JER0402 | 4.02 | 15 | 3.9 | 22 | 6 | 4 | 50 |
| JER0498 | 4.98 | 20 | 4.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0499 | 4.99 | 20 | 4.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0500 | 5.00 | 20 | 4.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0501 | 5.01 | 20 | 4.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0502 | 5.02 | 20 | 4.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0598 | 5.98 | 20 | 5.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0599 | 5.99 | 20 | 5.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0600 | 6.00 | 20 | 5.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0601 | 6.01 | 20 | 5.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0602 | 6.02 | 20 | 5.9 | 30 | 6 | 6 | 60 |
| JER0698 | 6.98 | 20 | 6.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0699 | 6.99 | 20 | 6.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0700 | 7.00 | 20 | 6.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0701 | 7.01 | 20 | 6.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0702 | 7.02 | 20 | 6.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0798 | 7.98 | 20 | 7.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0799 | 7.99 | 20 | 7.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0800 | 8.00 | 20 | 7.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0801 | 8.01 | 20 | 7.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0802 | 8.02 | 20 | 8.9 | 30 | 6 | 8 | 60 |
| JER0898 | 8.98 | 20 | 8.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER0899 | 8.99 | 20 | 8.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER0900 | 9.00 | 20 | 8.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER0901 | 9.01 | 20 | 8.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER0902 | 9.02 | 20 | 8.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER0998 | 9.98 | 20 | 9.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER0999 | 9.99 | 20 | 9.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER1000 | 10.00 | 20 | 9.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER1001 | 10.01 | 20 | 9.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER1002 | 10.02 | 20 | 9.9 | 30 | 6 | 10 | 60 |
| JER1198 | 11.98 | 20 | 11.9 | 30 | 6 | 12 | 60 |
| JER1199 | 11.99 | 20 | 11.9 | 30 | 6 | 12 | 60 |
| JER1200 | 12.00 | 20 | 11.9 | 30 | 6 | 12 | 60 |
| JER1201 | 12.01 | 20 | 11.9 | 30 | 6 | 12 | 60 |
| JER1202 | 12.02 | 20 | 11.9 | 30 | 6 | 12 | 60 |


