複合式自動車床 (焊接式)
產品介紹
| 編號 | 外徑 (D) |
刃長 (H) |
刃數 (T) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JGT1610 | 16 | 1 | 10 | 7 | 50 |
| JGT1615 | 16 | 1.5 | 10 | 7 | 50 |
| JGT1620 | 16 | 2 | 10 | 7 | 50 |
| JGT1625 | 16 | 2.5 | 10 | 7 | 50 |
| JGT1630 | 16 | 3 | 10 | 7 | 50 |
| JGT2010 | 20 | 1 | 12 | 7/10 | 50 |
| JGT2015 | 20 | 1.5 | 12 | 7/10 | 50 |
| JGT2020 | 20 | 2 | 12 | 7/10 | 50 |
| JGT2025 | 20 | 2.5 | 12 | 7/10 | 50 |
| JGT2030 | 20 | 3 | 12 | 7/10 | 50 |
| JGT2510 | 25 | 1 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT2515 | 25 | 1.5 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT2520 | 25 | 2 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT2525 | 25 | 2.5 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT2530 | 25 | 3 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT3010 | 30 | 1 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT3015 | 30 | 1.5 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT3020 | 30 | 2 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT3025 | 30 | 2.5 | 16 | 7/10 | 50 |
| JGT3030 | 30 | 3 | 16 | 7/10 | 50 |


