钨钢扁型倒角铣刀 60˚ / 90˚ / 120˚
产品介紹
| 编号 | 角度 (R) |
外径 (D) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JEF6003 | 60˚ | 3 | 2 | 3 | 50 |
| JEF6004 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| JEF6006 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| JEF6008 | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| JEF6010 | 10 | 2 | 10 | 60 | |
| JEF6012 | 12 | 2 | 12 | 60 | |
| 编号 | 角度 (R) |
外径 (D) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
| JEF9003 | 90˚ | 3 | 2 | 3 | 50 |
| JEF9004 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| JEF9006 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| JEF9008 | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| JEF9010 | 10 | 2 | 10 | 60 | |
| JEF9012 | 12 | 2 | 12 | 60 | |
| 编号 | 角度 (R) |
外径 (D) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
| JEF12003 | 120˚ | 3 | 2 | 3 | 50 |
| JEF12004 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| JEF12006 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
| JEF12008 | 8 | 2 | 8 | 60 | |
| JEF12010 | 10 | 2 | 10 | 60 | |
| JEF12012 | 12 | 2 | 12 | 60 |


