钨钢铣牙刀-微小径硬材质HRC62° -ISO公制 (内牙/外牙)
产品介紹
| 编号 | 牙尺寸 (Thread Size) |
螺巨 (Pitch) |
外径 (D) |
有效长 (H) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFMH0120 | M1.6x0.35 | 0.35 | 1.2 | 3.3 | 3 | 3 | 50 |
| JFMH0154 | M2.0x0.4 | 0.4 | 1.54 | 4.4 | 3 | 3 | 50 |
| JFMH0163 | M2.2x0.45 | 0.45 | 1.63 | 4.8 | 3 | 3 | 50 |
| JFMH0196 | M2.5x0.45 | 0.45 | 1.96 | 5.3 | 3 | 4 | 50 |
| JFMH0240 | M3.0x0.5 | 0.5 | 2.4 | 6.4 | 3 | 4 | 50 |
| JFMH0275 | M3.5x0.6 | 0.6 | 2.75 | 7.4 | 3 | 4 | 50 |
| JFMH0315 | M4.0x0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.6 | 3 | 6 | 60 |
| JFMH0400 | M5.0x0.8 | 0.8 | 4 | 12 | 3 | 6 | 60 |
| JFMH0475 | M6.0x1.0 | 1 | 4.75 | 13 | 3 | 6 | 60 |
| JFMH0595 | M8.0x1.25 | 1.25 | 5.95 | 17.3 | 3 | 6 | 60 |
| JFMH0650 | M8.0x1.25 | 1.25 | 6.5 | 17.3 | 3 | 8 | 60 |
| JFMH0790 | M10x1.5 | 1.5 | 7.9 | 22 | 3 | 8 | 60 |
| JFMH0950 | M12x1.75 | 1.75 | 9.5 | 25.5 | 3 | 10 | 80 |
| 编号 | 牙尺寸 (Thread Size) |
螺巨 (Pitch) |
外径 (D) |
有效长 (H) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
| JFMHL0120 | M1.6x0.35 | 0.35 | 1.2 | 5.1 | 3 | 3 | 50 |
| JFMHL0154 | M2.0x0.4 | 0.4 | 1.54 | 6.1 | 3 | 3 | 50 |
| JFMHL0196 | M2.5x0.45 | 0.45 | 1.96 | 7.6 | 3 | 4 | 50 |
| JFMHL0240 | M3.0x0.5 | 0.5 | 2.4 | 9.3 | 3 | 4 | 50 |
| JFMHL0315 | M4.0x0.7 | 0.7 | 3.15 | 12.4 | 3 | 6 | 60 |
| JFMHL0400 | M5.0x0.8 | 0.8 | 4 | 15.6 | 3 | 6 | 60 |
| JFMHL0475 | M6.0x1.0 | 1 | 4.75 | 19 | 3 | 6 | 60 |
| JFMHL0595 | M8.0x1.25 | 1.25 | 5.95 | 24.3 | 3 | 6 | 60 |
| JFMHL0650 | M8.0x1.25 | 1.25 | 6.5 | 24.3 | 3 | 8 | 60 |
| JFMHL0790 | M10x1.5 | 1.5 | 7.9 | 31 | 3 | 8 | 60 |
| JFMHL0950 | M12x1.75 | 1.75 | 9.5 | 36.5 | 3 | 10 | 80 |


