钨钢螺旋铣牙刀-ISO-特殊规格(内牙/外牙)
产品介紹
| 编号 | 螺巨 | 外径 | 刃长 | 刃数 | 柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFS0405 | P0.5 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| JFS0407 | P0.7 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| JFS04075 | P0.75 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| JFS0408 | P0.8 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| JFS0410 | P1.0 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| JFS0605 | P0.5 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS0607 | P0.7 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS06075 | P0.75 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS0608 | P0.8 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS0610 | P1.0 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS06125 | P1.25 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS06127 | P1.27 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS0615 | P1.5 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS060793 | P0.793 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS061058 | P1.058 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS06127 | P1.27 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS061411 | P1.411 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS061587 | P1.587 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS061814 | P1.814 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| JFS0805 | P0.5 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS08075 | P0.75 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS0810 | P1.0 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS08125 | P1.25 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS08127 | P1.27 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS0815 | P1.5 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS08175 | P1.75 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS080793 | P0.793 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS080907 | P0.907 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS081058 | P1.058 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS081336 | P1.336 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS081411 | P1.411 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS081814 | P1.814 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS0820 | P2.0 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS082116 | P2.116 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JFS1210 | P1.0 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS12125 | P1.25 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS1215 | P1.5 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS12175 | P1.75 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS1220 | P2.0 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS1225 | P2.5 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS121058 | P1.058 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS12127 | P1.27 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS120793 | P0.793 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS121587 | P1.587 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS121814 | P1.814 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS122309 | P2.309 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS121411 | P1.411 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| JFS1610 | P1.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1615 | P1.5 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS161814 | P1.814 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1620 | P2.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1625 | P2.5 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1630 | P3.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS162116 | P2.116 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS16254 | P2.54 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS162822 | P2.822 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1635 | P3.5 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1640 | P4.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| JFS1005 | P0.5 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS10075 | P0.75 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS1010 | P1.0 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS10125 | P1.25 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS1015 | P1.5 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS10175 | P1.75 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS1020 | P2.0 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS100907 | P0.907 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS101058 | P1.058 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS10127 | P1.27 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS101411 | P1.411 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS101587 | P1.587 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS101814 | P1.814 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS101953 | P1.953 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS102116 | P2.116 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| JFS2030 | P3.0 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| JFS203175 | P3.175 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| JFS2035 | P3.5 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| JFS2040 | P4.0 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| JFS2050 | P5.0 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |


