SEP钨钢铝用铣刀(标准型/圆沟型)50°-3刃
产品介紹
| 编号 | 外径 (D) |
刃长 (H) |
刃数 (T) |
柄径 (d) |
全长 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| JCU01504 | 1.5 | 5 | 3 | 4 | 50 |
| JCU0204 | 2 | 6 | 3 | 4 | 50 |
| JCU02504 | 2.5 | 8 | 3 | 4 | 50 |
| JCU0304 | 3 | 9 | 3 | 4 | 50 |
| JCU03504 | 3.5 | 11 | 3 | 4 | 50 |
| JCU00404 | 4 | 12 | 3 | 4 | 50 |
| JCU0206 | 2 | 6 | 3 | 6 | 50 |
| JCU0306 | 3 | 9 | 3 | 6 | 50 |
| JCU0406 | 4 | 12 | 3 | 6 | 50 |
| JCU04506 | 4.5 | 14 | 3 | 6 | 50 |
| JCU0506 | 5 | 15 | 3 | 6 | 50 |
| JCU05506 | 5.5 | 17 | 3 | 6 | 50 |
| JCU0606 | 6 | 18 | 3 | 6 | 50 |
| JCU06508 | 6.5 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| JCU0708 | 7 | 21 | 3 | 8 | 60 |
| JCU0808 | 8 | 24 | 3 | 8 | 60 |
| JCU0910 | 8 | 27 | 3 | 10 | 75 |
| JCU1010 | 10 | 30 | 3 | 10 | 75 |
| JCU1112 | 11 | 33 | 3 | 12 | 75 |
| JCU1212 | 12 | 36 | 3 | 12 | 75 |
| JCU1414 | 14 | 45 | 3 | 14 | 100 |
| JCU1616 | 16 | 50 | 3 | 16 | 100 |
| JCU2020 | 20 | 55 | 3 | 20 | 100 |


