SUS 不等リード コーナーRエンドミル ステンレス用
追加ファイル
SUS-4EN-D10.pdf製品紹介
- 「不等リード」フルート設計により、安定した高効率加工を実現。
- コーナーR設計により、ステンレス鋼の仕上げ加工における工具寿命を向上。
- ステンレス鋼、M152、チタン、インコネル合金の仕上げ加工に最適化。
| Number | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) | Number | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS0302R | 3 | 8 | 0.2R | 4 | 4 | 50 | SUS1005R | 10 | 25 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | |
| SUS0305R | 3 | 8 | 0.5R | 4 | 4 | 50 | SUS1010R | 10 | 25 | 1R | 4 | 10 | 75 | |
| SUS0405R | 4 | 10 | 0.5R | 4 | 4 | 50 | SUS1020R | 10 | 25 | 2R | 4 | 10 | 75 | |
| SUS0410R | 4 | 10 | 1R | 4 | 4 | 50 | SUS1205R | 12 | 30 | 0.5R | 4 | 12 | 75 | |
| SUS0505R | 5 | 12.5 | 0.5R | 4 | 6 | 50 | SUS1210R | 12 | 30 | 1R | 4 | 12 | 75 | |
| SUS0510R | 5 | 12.5 | 1R | 4 | 6 | 50 | SUS1220R | 12 | 30 | 2R | 4 | 12 | 75 | |
| SUS0605R | 6 | 15 | 0.5R | 4 | 6 | 50 | SUS1605R | 16 | 45 | 0.5R | 4 | 16 | 100 | |
| SUS0610R | 6 | 15 | 1R | 4 | 6 | 50 | SUS1610R | 16 | 45 | 1R | 4 | 16 | 100 | |
| SUS0620R | 8 | 20 | 2R | 4 | 8 | 60 | SUS1620R | 16 | 45 | 2R | 4 | 16 | 100 | |
| SUS0805R | 8 | 20 | 0.5R | 4 | 8 | 60 | SUS2010R | 20 | 50 | 1R | 4 | 20 | 100 | |
| SUS0810R | 8 | 20 | 1R | 4 | 8 | 60 | SUS2020R | 20 | 50 | 2R | 4 | 20 | 100 | |
| SUS0820R | 8 | 20 | 2R | 4 | 8 | 60 |


