APAL ブレット型デザインエンドミル(アルミニウム用)
製品紹介
- 丸みを帯びた底面コーナーとR字型チップ排出フルートによるチップ排出スペースの拡大。
- 弾丸型流体力学コンセプトに基づき、抵抗を低減し、強力な切削力を発揮します。
- ブレット型デザインにより、優れた傾斜加工性と、荒削り加工における大角度切削性能を実現します。
- ドイツ製の特殊超硬丸棒を使用し、最高級のDLCコーティングを施すことで、アルミニウムのチップ付着問題を解消しました。アルミニウム荒加工用エンドミルの長寿命化とワークピース表面品質向上を実現する最適な選択肢です。
| Number | (D) | (H) | (R) | (NL) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAL0404 | 4 | 8 | 0.1R | 12.5 | 3 | 4 | 50 |
| APAL0506 | 5 | 10 | 0.1R | 15.5 | 3 | 6 | 60 |
| APAL0606 | 6 | 12 | 0.15R | 18.5 | 3 | 6 | 60 |
| APAL0708 | 7 | 14 | 0.15R | 21.5 | 3 | 8 | 60 |
| APAL0808 | 8 | 16 | 0.2R | 24.5 | 3 | 8 | 64 |
| APAL0910 | 9 | 18 | 0.2R | 27.5 | 3 | 10 | 75 |
| APAL1010 | 10 | 20 | 0.25R | 30.5 | 3 | 10 | 80 |
| APAL1112 | 11 | 22 | 0.25R | 33.5 | 3 | 12 | 80 |
| APAL1212 | 12 | 24 | 0.3R | 36.5 | 3 | 12 | 85 |
| APAL1616 | 16 | 32 | 0.4R | 48.5 | 3 | 16 | 100 |
| APAL2020 | 20 | 40 | 0.5R | 60.5 | 3 | 20 | 110 |


