JAVN 不等リードエンドミル ステンレス&チタンシリーズ
追加ファイル
JAVN-4EN-D10.pdf製品紹介
- 「不等リード」フルート設計により、安定した高効率加工を実現。
- 独自のデュアルコアフルートと刃先設計は、難削材向けに開発。
- ステンレス鋼、M152、チタン、インコネル合金の荒加工に最適化され、優れた切りくず排出性を実現。
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVN0204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 50 | JAVN0404-75 | 4 | 10 | 4 | 4 | 75 | |
| JAVN0304 | 3 | 7.5 | 4 | 4 | 50 | JAVN0404-100 | 4 | 10 | 4 | 4 | 100 | |
| JAVN0404 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 | JAVN0606-75 | 6 | 15 | 4 | 6 | 75 | |
| JAVN0206 | 2 | 5 | 4 | 6 | 50 | JAVN0606-100 | 6 | 15 | 4 | 6 | 100 | |
| JAVN0306 | 3 | 7.5 | 4 | 6 | 50 | JAVN0808-75 | 8 | 20 | 4 | 8 | 75 | |
| JAVN0406 | 4 | 10 | 4 | 6 | 50 | JAVN0808-100 | 8 | 20 | 4 | 8 | 100 | |
| JAVN0506 | 5 | 13 | 4 | 6 | 50 | JAVN1010-100 | 10 | 30 | 4 | 10 | 100 | |
| JAVN0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 | JAVN1212-100 | 12 | 32 | 4 | 12 | 100 | |
| JAVN0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 | JAVN1616-150 | 16 | 45 | 4 | 16 | 150 | |
| JAVN1010 | 10 | 30 | 4 | 10 | 75 | JAVN2020-150 | 20 | 50 | 4 | 20 | 150 | |
| JAVN1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 | |||||||
| JAVN1616 | 16 | 45 | 4 | 16 | 100 | |||||||
| JAVN2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


