ALUS 無加工痕エンドミル アルミニウム用
追加ファイル
ALUS-3EN-D10.pdf製品紹介
- 特殊2枚刃設計により、アルミニウムワークピース表面の加工痕を解消。
- 高速アルミニウム加工向けに最適化された形状で、優れた表面仕上げを実現。
- 優れた切りくず排出性によりアルミニウムの付着を防止し、工具寿命を延長。
| Standard | Long Shank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | |
| ALUS01504 | 1.5 | 4.5 | 3 | 4 | 50 | ALUS0404-75 | 4 | 12 | 3 | 4 | 75 | |
| ALUS0204 | 2 | 6 | 3 | 4 | 50 | ALUS0404-100 | 4 | 12 | 3 | 4 | 100 | |
| ALUS0303 | 3 | 9 | 3 | 3 | 50 | ALUS0606-75 | 6 | 18 | 3 | 6 | 75 | |
| ALUS0304 | 3 | 9 | 3 | 4 | 50 | ALUS0606-100 | 6 | 18 | 3 | 6 | 100 | |
| ALUS0404 | 4 | 12 | 3 | 4 | 50 | ALUS0808-75 | 8 | 24 | 3 | 8 | 75 | |
| ALUS0206 | 2 | 6 | 3 | 6 | 50 | ALUS0808-100 | 8 | 24 | 3 | 8 | 100 | |
| ALUS0306 | 3 | 9 | 3 | 6 | 50 | ALUS1010-100 | 10 | 30 | 3 | 10 | 100 | |
| ALUS0406 | 4 | 12 | 3 | 6 | 50 | ALUS1212-100 | 12 | 36 | 3 | 12 | 100 | |
| ALUS0506 | 5 | 15 | 3 | 6 | 50 | ALUS1616-150 | 16 | 50 | 3 | 16 | 150 | |
| ALUS0606 | 6 | 18 | 3 | 6 | 50 | ALUS2020-150 | 20 | 55 | 3 | 20 | 150 | |
| ALUS0808 | 8 | 24 | 3 | 8 | 60 | |||||||
| ALUS1010 | 10 | 30 | 3 | 10 | 75 | |||||||
| ALUS1212 | 12 | 36 | 3 | 12 | 75 | |||||||
| ALUS1414 | 14 | 45 | 3 | 14 | 100 | |||||||
| ALUS1616 | 16 | 50 | 3 | 16 | 100 | |||||||
| ALUS2020 | 20 | 55 | 3 | 20 | 100 | |||||||
| Long Flutes/4xH | Long Flutes/5xH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | |
| ALUSL0404 | 4 | 16 | 3 | 4 | 75 | ALUSL0404S | 4 | 20 | 3 | 4 | 75 | |
| ALUSL0506 | 5 | 20 | 3 | 6 | 75 | ALUSL0506S | 5 | 25 | 3 | 6 | 75 | |
| ALUSL0606 | 6 | 24 | 3 | 6 | 75 | ALUSL0606S | 6 | 30 | 3 | 6 | 75 | |
| ALUSL0808 | 8 | 32 | 3 | 8 | 75 | ALUSL0808S | 8 | 40 | 3 | 8 | 100 | |
| ALUSL1010 | 10 | 40 | 3 | 10 | 100 | ALUSL1010S | 10 | 50 | 3 | 10 | 100 | |
| ALUSL1212 | 12 | 50 | 3 | 12 | 100 | ALUSL1212S | 12 | 55 | 3 | 12 | 100 | |
| ALUSL1616 | 16 | 65 | 3 | 16 | 150 | ALUSL1616S | 16 | 80 | 3 | 16 | 150 | |
| ALUSL2020 | 20 | 80 | 3 | 20 | 150 | ALUSL2020S | 20 | 100 | 3 | 20 | 160 | |


