HP5-コーナーRエンドミル サイクロイド加工用
製品紹介
- 5枚刃の高剛性設計によるサイクロイド加工で、優れた仕上げ面品質を実現。
- コーナーR設計により、工具寿命を向上させ欠損を低減。
- ヨーロッパ製超微粒超硬材に先進コーティングを施し、工具寿命を延長。
| Number | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP5-0405R | 4 | 10 | 0.5R | 5 | 4 | 50 |
| HP5-0410R | 4 | 10 | 1R | 5 | 4 | 50 |
| HP5-0605R | 6 | 15 | 0.5R | 5 | 6 | 50 |
| HP5-0610R | 6 | 15 | 1R | 5 | 6 | 50 |
| HP5-0620R | 6 | 15 | 2R | 5 | 6 | 50 |
| HP5-0805R | 8 | 20 | 0.5R | 5 | 8 | 60 |
| HP5-0810R | 8 | 20 | 1R | 5 | 8 | 60 |
| HP5-0820R | 8 | 20 | 2R | 5 | 8 | 60 |
| HP5-1005R | 10 | 25 | 0.5R | 5 | 10 | 75 |
| HP5-1010R | 10 | 25 | 1R | 5 | 10 | 75 |
| HP5-1020R | 10 | 25 | 2R | 5 | 10 | 75 |
| HP5-1205R | 12 | 30 | 0.5R | 5 | 12 | 75 |
| HP5-1210R | 12 | 30 | 1R | 5 | 12 | 75 |
| HP5-1220R | 12 | 30 | 2R | 5 | 12 | 100 |
| HP5-1605R | 16 | 45 | 0.5R | 5 | 16 | 100 |
| HP5-1610R | 16 | 45 | 1R | 5 | 16 | 100 |
| HP5-1620R | 16 | 45 | 2R | 5 | 16 | 100 |
| HP5-2005R | 20 | 50 | 0.5R | 5 | 20 | 100 |
| HP5-2010R | 20 | 50 | 1R | 5 | 20 | 100 |
| HP5-2020R | 20 | 50 | 2R | 5 | 20 | 100 |
| HP5L-0405R | 4 | 10 | 0.5R | 5 | 4 | 75 |
| HP5L-0410R | 4 | 10 | 1R | 5 | 4 | 75 |
| HP5L-0605R | 6 | 15 | 0.5R | 5 | 6 | 100 |
| HP5L-0610R | 6 | 15 | 1R | 5 | 6 | 100 |
| HP5L-0620R | 6 | 15 | 2R | 5 | 6 | 100 |
| HP5L-0805R | 8 | 20 | 0.5R | 5 | 8 | 100 |
| HP5L-0810R | 8 | 20 | 1R | 5 | 8 | 100 |
| HP5L-0820R | 8 | 20 | 2R | 5 | 8 | 100 |
| HP5L-1005R | 10 | 25 | 0.5R | 5 | 10 | 100 |
| HP5L-1010R | 10 | 25 | 1R | 5 | 10 | 100 |
| HP5L-1020R | 10 | 25 | 2R | 5 | 10 | 100 |
| HP5L-1205R | 12 | 30 | 0.5R | 5 | 12 | 100 |
| HP5L-1210R | 12 | 30 | 1R | 5 | 12 | 100 |
| HP5L-1220R | 12 | 30 | 2R | 5 | 12 | 100 |
| HP5L-1605R | 16 | 45 | 0.5R | 5 | 16 | 150 |
| HP5L-1610R | 16 | 45 | 1R | 5 | 16 | 150 |
| HP5L-1620R | 16 | 45 | 2R | 5 | 16 | 150 |
| HP5L-2005R | 20 | 50 | 0.5R | 5 | 20 | 150 |
| HP5L-2010R | 20 | 50 | 1R | 5 | 20 | 150 |
| HP5L-2020R | 20 | 50 | 2R | 5 | 20 | 150 |


