APN-ブレット型デザイン - ボールエンドミル - 4枚刃
製品紹介
- 特殊ブレット型デザインにより、耐欠損性を向上させ、大きなボトム角度で切削抵抗を低減。
- 弾丸型切削溝による溝加工およびプロファイル加工用。切りくず排出が容易で、汎用タイプより均一な表面を実現。
- ヨーロッパ製超硬丸棒を厳選し、高剛性フルートにより、工具のびびりと加工騒音を低減。
- コーティング:JLC独自のコーティング(ボールエンドミルの静止点をカバー)により、工具寿命とワークピースの表面精度を向上させます。
| Number | (R) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | Number | (R) | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APN0204 | 1.0R | 2 | 4 | 4 | 4 | 50 | APNS0204 | 1.0R | 2 | 4 | 4 | 4 | 75 | |
| APN0304 | 1.5R | 3 | 6 | 4 | 4 | 50 | APNS0304 | 1.5R | 3 | 6 | 4 | 4 | 75 | |
| APN0404 | 2.0R | 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | APNS0404 | 2.0R | 4 | 8 | 4 | 4 | 75 | |
| APN0606 | 3.0R | 6 | 12 | 4 | 6 | 50 | APNS0606 | 3.0R | 6 | 12 | 4 | 6 | 75/100 | |
| APN0808 | 4.0R | 8 | 16 | 4 | 8 | 60 | APNS0808 | 4.0R | 8 | 16 | 4 | 8 | 75/100 | |
| APN1010 | 5.0R | 10 | 20 | 4 | 10 | 75 | APNS1010 | 5.0R | 10 | 20 | 4 | 10 | 100 | |
| APN1212 | 6.0R | 12 | 24 | 4 | 12 | 75 | APNS1212 | 6.0R | 12 | 24 | 4 | 12 | 100 | |
| APN1616 | 8.0R | 16 | 32 | 4 | 16 | 100 | APNS1616 | 8.0R | 16 | 32 | 4 | 16 | 150 | |
| APN2020 | 10.0R | 20 | 40 | 4 | 20 | 100 | APNS2020 | 10.0R | 20 | 40 | 4 | 20 | 150 |


